Чӑваш чӗлхин икчӗлхеллӗ ҫӳпҫи

Статистика

Текст тӗсӗ Текст Пуплевӗш Сӑмах
Хаҫат-журнал статьи 1 374 (29.93%) 53 643 (3.69%) 585 583 (4.05%)
Хыпар 1 195 (26.03%) 11 725 (0.81%) 140 253 (0.97%)
Прозӑллӑ хайлав 901 (19.63%) 1 281 009 (88.05%) 12 330 191 (85.37%)
Салам сӑмахӗсем 303 (6.60%) 4 659 (0.32%) 64 702 (0.45%)
Гороскоп 265 (5.77%) 12 892 (0.89%) 88 263 (0.61%)
Саккун 112 (2.44%) 5 241 (0.36%) 93 347 (0.65%)
Сӑвӑллӑ хайлав 112 (2.44%) 6 442 (0.44%) 50 990 (0.35%)
Статья 84 (1.83%) 8 102 (0.56%) 107 735 (0.75%)
Интервью 74 (1.61%) 7 820 (0.54%) 68 213 (0.47%)
Кун кӗнеки 69 (1.50%) 3 190 (0.22%) 32 465 (0.22%)
Анегдот 24 (0.52%) 338 (0.02%) 2 220 (0.02%)
Ӑслӑлӑх статьи 23 (0.50%) 3 690 (0.25%) 50 445 (0.35%)
Энциклопеди 23 (0.50%) 1 320 (0.09%) 14 627 (0.10%)
Тӗн 12 (0.26%) 32 215 (2.21%) 641 260 (4.44%)
Халӑх пултарулӑхӗ 10 (0.22%) 3 627 (0.25%) 36 714 (0.25%)
Пьеса 5 (0.11%) 10 983 (0.75%) 47 181 (0.33%)
Ӑслӑх ансат литератури 5 (0.11%) 8 050 (0.55%) 88 725 (0.61%)
Текст тӗсӗ Текст Пуплевӗш Сӑмах

Меню

 

Статистика

...тĕплӗнрех