Чӑваш чӗлхи корпусӗ

Статистика

Текст тӗсӗ Текст Пуплевӗш Сӑмах
Хыпар 3 415 (33.74%) 31 139 (1.72%) 386 562 (2.19%)
Хаҫат-журнал статьи 3 407 (33.66%) 100 859 (5.57%) 1 143 573 (6.46%)
Прозӑллӑ хайлав 1 196 (11.81%) 1 522 387 (84.04%) 14 273 324 (80.68%)
Салам сӑмахӗсем 395 (3.90%) 5 756 (0.32%) 78 561 (0.44%)
Энциклопеди 387 (3.82%) 15 620 (0.86%) 175 226 (0.99%)
Гороскоп 313 (3.09%) 15 626 (0.86%) 108 150 (0.61%)
Кун кӗнеки 195 (1.93%) 7 443 (0.41%) 67 581 (0.38%)
Видео/Аудио 175 (1.73%) 4 422 (0.24%) 38 778 (0.22%)
Сӑвӑллӑ хайлав 172 (1.70%) 8 650 (0.48%) 73 620 (0.42%)
Статья 122 (1.21%) 11 059 (0.61%) 139 467 (0.79%)
Интервью 120 (1.19%) 11 114 (0.61%) 102 351 (0.58%)
Саккун 113 (1.12%) 5 264 (0.29%) 93 658 (0.53%)
Анегдот 32 (0.32%) 652 (0.04%) 3 898 (0.02%)
Ӑслӑлӑх статьи 30 (0.30%) 4 672 (0.26%) 65 515 (0.37%)
Тӗн 13 (0.13%) 32 221 (1.78%) 641 334 (3.63%)
Халӑх пултарулӑхӗ 13 (0.13%) 3 993 (0.22%) 39 435 (0.22%)
Пьеса 9 (0.09%) 12 101 (0.67%) 52 209 (0.30%)
Плакат/Буклет/Стенд 7 (0.07%) 178 (0.01%) 2 368 (0.01%)
Ӑслӑх ансат литератури 6 (0.06%) 9 426 (0.52%) 105 654 (0.60%)
Вӗренӳ кӗнеки 3 (0.03%) 8 991 (0.50%) 99 521 (0.56%)
Текст тӗсӗ Текст Пуплевӗш Сӑмах

Меню

 

Статистика

...тĕплӗнрех