Чӑваш чӗлхи корпусӗ

Статистика

Текст тӗсӗ Текст Пуплевӗш Сӑмах
Хаҫат-журнал статьи 3 323 (33.68%) 99 104 (5.60%) 1 124 777 (6.49%)
Хыпар 3 319 (33.64%) 30 242 (1.71%) 375 693 (2.17%)
Прозӑллӑ хайлав 1 148 (11.64%) 1 484 390 (83.86%) 13 962 341 (80.51%)
Салам сӑмахӗсем 393 (3.98%) 5 734 (0.32%) 78 325 (0.45%)
Энциклопеди 387 (3.92%) 15 620 (0.88%) 175 226 (1.01%)
Гороскоп 313 (3.17%) 15 626 (0.88%) 108 150 (0.62%)
Кун кӗнеки 184 (1.87%) 7 242 (0.41%) 65 950 (0.38%)
Видео/Аудио 175 (1.77%) 4 422 (0.25%) 38 778 (0.22%)
Сӑвӑллӑ хайлав 172 (1.74%) 8 650 (0.49%) 73 620 (0.42%)
Интервью 116 (1.18%) 10 873 (0.61%) 100 284 (0.58%)
Саккун 112 (1.14%) 5 241 (0.30%) 93 347 (0.54%)
Статья 110 (1.12%) 10 665 (0.60%) 134 938 (0.78%)
Анегдот 32 (0.32%) 652 (0.04%) 3 898 (0.02%)
Ӑслӑлӑх статьи 30 (0.30%) 4 672 (0.26%) 65 515 (0.38%)
Халӑх пултарулӑхӗ 13 (0.13%) 3 993 (0.23%) 39 435 (0.23%)
Тӗн 13 (0.13%) 32 221 (1.82%) 641 334 (3.70%)
Пьеса 9 (0.09%) 12 101 (0.68%) 52 209 (0.30%)
Плакат/Буклет/Стенд 7 (0.07%) 178 (0.01%) 2 368 (0.01%)
Ӑслӑх ансат литератури 6 (0.06%) 9 426 (0.53%) 105 654 (0.61%)
Вӗренӳ кӗнеки 3 (0.03%) 8 991 (0.51%) 99 521 (0.57%)
Текст тӗсӗ Текст Пуплевӗш Сӑмах

Меню

 

Статистика

...тĕплӗнрех